Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Profundidade de corte: | 150 milímetros | Diâmetro da lâmina: | 400mm |
---|---|---|---|
Velocidade giratória: | 3600 RPM | Poder (W): | 9700 |
Fonte de energia: | Gasolina/diesel | Maneira de passeio: | Empurre o tipo |
Realçar: | máquina de corte da laje,Máquina de corte concreta |
fábrica de máquina do corte da estrada do concreto do motor de gasolina de Honda da lâmina de 400mm
Características:
1. Gasolina de Honda e motor diesel famoso, controle de qualidade, desempenho superior, fácil começar.
2. Rolamento do eixo usando o rolamento de esferas famoso internacional para o coração, que pode assegurar a máquina para se adaptar à carga forte, condição de alta velocidade do trabalho.
3. Adopt engrossou o material para assegurar a espessura da máquina.
4. Agora poder limitado, fácil de operar.
Modelo | Q420 | Q420C | Q520 | Q520C | ||
Motor | HONDA GX390 |
LONCIN G420F |
CHANGCHAI 186F |
HONDA GX390 |
LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F |
Tipo do combustível | Gasolina | Gasolina | Diesel | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Nominal poder |
13hp/9.7kw | 11hp/8.1kw | 8hp/6kw | 13hp/9.7kw | 11hp/8.1kw | 8hp/6kw |
O substantivo gerencie a velocidade | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
Capacidade do combustível | 6.5L | 6.5L | 5.5L | 6.5L | 6.5L | 5.5L |
Diâmetro da lâmina de serra | 400mm | 500mm | ||||
Profundidade de corte | 150mm | 180mm | ||||
Maneira dianteira | Mão-impulso | Manual/automóvel | ||||
Capacidade do tanque de água | 40L | 40L | ||||
Peso | 142KG | 158KG |
Pessoa de Contato: Manager
Telefone: +8613570230965