|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga avaliado do carregador da roda: | 5000kgs | Capacidade da cubeta do carregador da roda: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamento do carregador da roda: | 17000KGS | Motor do carregador da roda: | Motor de Weichai |
| Pacote do transporte: | Nu | Origem: | China |
| Destacar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
||
958 carregadores de alta qualidade da roda 5ton com Weichai ou Cummins Engine
1: 5Ton capacidade avaliado da cubeta da carga 3.0CBM com o motor de Weichai WD10G220E21, transmissão de alta qualidade e eixos, padrão de ISO
2: Com 3100mm a base de roda melhora a eficiência de funcionamento para cumprir a exigência do trabalho no espaço limitado.
3: O motor de Weichai Steyr (WD10G220E21) com 2000r/min avaliou a velocidade e o poder avaliado 162kw diminui o consumo de combustível avaliado.
4: O sistema de condução excelente com tecnologia da patente assegura a eficiência de funcionamento.
| Artigos | Especificações técnicas | |
| Capacidade da cubeta do carregador da roda | ³ de 2.7m (³ de 2.4-3.3m) | |
| Carga avaliado do carregador da roda | 5.0t | |
| Peso de funcionamento do carregador da roda | 16.8t | |
| Inclinação de Max.climbing | ≥28° | |
| Força de fuga | ≥170KN | |
| Força de Max.tranction | ≥145KN | |
| Tempo total | 11.7s | |
| Motor | Modelo | WD10G220E23 |
| Poder avaliado | 162kw | |
| Velocidade avaliado | 2000r/min | |
| Max.torque | 850N.m | |
| Deslocamento do ar total | 9.726L | |
| Taxa de consumo de combustível avaliado | ≤215g/(kw.h) | |
| Sistema de transmissão | Tipo de conterver hidráulico do torque | YJSW315-6J01-22 |
| Coeficiente do torque | 4.0±0.24 | |
| Tipo de caixa de engrenagens | ZL50 | |
| Pressão da transmissão | 1.1-1.5MPa | |
| Eixo motor | Relação de redução | 22.547:1 |
| Pneumático | Especificação | 23.5-25 |
| Pressão de ar | 0.32MPa | |
| Sistema de direção | Deslocamento da bomba da direção | 80ml/r |
| Pressão de funcionamento | 14Mpa | |
| Cylinder-bore*stoke da direção de No.of | 2-100*324 | |
| Sistema hidráulico de trabalho | Cylinder-bore*stoke do elevador de No.of | 2-180*721 |
| Cylinder-bore*stoke da inclinação de No.of | 1-200*563 | |
| Deslocamento da bomba de trabalho | 100ml/r | |
| Pressão de funcionamento | 16MPa | |
| Tipo da válvula da distribuição | DF32.2C | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885