|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | 6,5 T | Capacidade da cubeta: | 0.3m3 |
|---|---|---|---|
| Escavação máxima: | 5800mm | Profundidade de escavação do máximo: | 3380mm |
| Velocidade avaliado: | 2400r/min | Poder avaliado: | 65KW |
| Destacar: | 6,5 Ton Wheel Excavator |
||
2020 venda quente 1,8 Ton Mini Crawler Excavator com transmissão automática
1, instalação do campo, comissão e treinamento, mainte do campo
2, PLC, embarcação de pressão, motor, engrenagem, motor, bomba, rolamento,
3, esta mini máquina escavadora da esteira rolante projetada especificamente para o reator de corte fora de pista do uso, são um sistema revolucionário
projetou vender por menos a trilha sem desperdiçar o tempo valioso da trilha. escava contaminou para fora o cascalho e
lama e reator sujado abaixo das trilhas de estrada de ferro.
| ESCALA DA OPERAÇÃO | Comprimento do crescimento | 3475~3670mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 1860mm | |||||||||
| Max Radius Of Capture | 6000mm | |||||||||
| Agarre a largura de abertura a mais grande | 1250~1500mm | |||||||||
| Agarre a largura de abertura mínima | 200~300mm | |||||||||
| Capacidade de peso máxima do raio | 0.5~0.6t | |||||||||
| Lute o ângulo da rotação | 360° | |||||||||
| Max Dumping Height | 4700mm | |||||||||
| Raio de rotação no final do processo | 1775mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição do curso (de Length*Width*Height) | 6000*2100*2850mm | ||||||||
| Base de roda | 2600mm | |||||||||
| Trilha (parte dianteira/parte traseira) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Afastamento à terra do contrapeso | 1060mm | |||||||||
| Min Ground Clearance | 200mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo da rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 6500kg | |||||||||
| Modelo do motor | YN38GB2/4100 | |||||||||
| Poder avaliado | 58.8kw | |||||||||
| Velocidade avaliado | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 19.5Mpa | |||||||||
| Fluxo de sistema hidráulico | 110L/min | |||||||||
| Bomba de engrenagem de medida | 2*25ml/r | |||||||||
| Lute a velocidade do balanço | 15~30r/min | |||||||||
| Velocidade de passeio | 36km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada da categoria | 58%/30° | |||||||||
| Modelo do pneumático | 825,16 | |||||||||
| Pressão da ultrapassagem da revolução | 16Mpa | |||||||||
| Tempo de balanço do círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Quantidade de combustível de Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 130L | |||||||||
| Capacidade hidráulica do tanque | 110L | |||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885