|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | 6300kg | Capacidade da cubeta: | 0.25CBM |
|---|---|---|---|
| Escavação máxima: | 6600mm | Profundidade de escavação do máximo: | 3570mm |
| Capacidade hidráulica do tanque: | 110L | Poder avaliado: | 48KW/58.8KW |
| Destacar: | 6,3 Ton Road Builder Excavator,Construtor de estrada 48KW Excavator |
||
China Mini Crawler Excavators de alta qualidade com bomba importada, 6,3 Ton Crawler Excavator com o motor 48KW
1, fornece técnicas detalhadas e maduras. Vender por menos é executado frequentemente como um independente
serviço para estiramentos de limpeza da trilha.
2, é distribuído igualmente como parte da manutenção maior da maneira e de projetos ambientais.
3, esta mini máquina escavadora da esteira rolante projetada especificamente para o reator de corte fora de pista do uso, são um sistema revolucionário
projetou vender por menos a trilha sem desperdiçar o tempo valioso da trilha. escava contaminou para fora o cascalho e
lama e reator sujado abaixo das trilhas de estrada de ferro.
| ESCALA DA OPERAÇÃO | Comprimento do crescimento | 3300mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 1850mm | |||||||||
| Alcance de escavação máximo | 6350mm | |||||||||
| Profundidade de escavação máxima | 3570mm | |||||||||
| Força de escavação máxima | 45KN | |||||||||
| Altura de escavação máxima | 6600mm | |||||||||
| Altura de despejo máxima | 4500mm | |||||||||
| Raio de rotação no final do processo | 1800mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição do curso (de Length*width*height) | 5500*2100*2650mm | ||||||||
| Distância do braço para girar a máquina | 3600mm | |||||||||
| Base de roda | 2060mm | |||||||||
| Calibre de trilha | 1570mm | |||||||||
| Largura da esteira rolante | 400mm | |||||||||
| Afastamento à terra do contrapeso | 780mm | |||||||||
| Afastamento à terra mínimo | 280mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo da rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 6300kg | |||||||||
| Modelo do motor | YUNNEI | |||||||||
| Poder avaliado | 48KW/58.8KW | |||||||||
| Velocidade avaliado | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 20Mpa | |||||||||
| Fluxo de sistema hidráulico | 120L/min | |||||||||
| Bomba de engrenagem de medida | 2*28ml/r | |||||||||
| Força de Max Hauling | 45KN | |||||||||
| (Alta velocidade/de baixa velocidade) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada da categoria | 70%/35° | |||||||||
| Volume de cubeta | 0.25m3 | |||||||||
| Pressão da ultrapassagem da revolução | 16Mpa | |||||||||
| Tempo de balanço do círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Quantidade de combustível de Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 110L | |||||||||
| Capacidade hidráulica do tanque | 110L | |||||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885