|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | 13.5t | Capacidade da cubeta: | 0.4-0.5CBM |
|---|---|---|---|
| Escavação máxima: | 7500mm | Profundidade de escavação do máximo: | 4500mm |
| Velocidade avaliado: | 2200r/min | Poder avaliado: | 85KW |
| Destacar: | Ton Bucket Wheel Excavator 12,5 |
||
Ton Wheel Excavator 12,5 com a bomba de Cummins Engine e de Coreia com o motor do poder 85KW avaliado
1, fornece técnicas detalhadas e maduras. Vender por menos é executado frequentemente como um independente
serviço para estiramentos de limpeza da trilha.
2, é distribuído igualmente como parte da manutenção maior da maneira e de projetos ambientais.
3, esta mini máquina escavadora da esteira rolante projetada especificamente para o reator de corte fora de pista do uso, são um sistema revolucionário
projetou vender por menos a trilha sem desperdiçar o tempo valioso da trilha. escava contaminou para fora o cascalho e
lama e reator sujado abaixo das trilhas de estrada de ferro.
| ANGE DA OPERAÇÃO | Comprimento do crescimento | 4200mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 2000mm | |||||||||
| Alcance de escavação máximo | 7200mm | |||||||||
| Profundidade de escavação máxima | 4500mm | |||||||||
| Força de escavação máxima | 90KN | |||||||||
| Altura de escavação máxima | 7500mm | |||||||||
| Altura de despejo máxima | 5400mm | |||||||||
| Raio de rotação no final do processo | 2250mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição do curso (de Length*width*height) | 7200*2500*3000mm | ||||||||
| Base de roda | 2750mm | |||||||||
| Trilha (parte dianteira/parte traseira) | 1900mm | |||||||||
| Afastamento à terra do contrapeso | 1260mm | |||||||||
| Afastamento à terra mínimo | 310mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo da rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 12500kg | |||||||||
| Modelo do motor | LRM3Z-22/4BTAA3.9 | |||||||||
| Poder avaliado | 85KW | |||||||||
| Velocidade avaliado | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 26Mpa | |||||||||
| Fluxo de sistema hidráulico | 270L/min | |||||||||
| Bomba de pistão variável | 2*63ml/r | |||||||||
| Força de Max Hauling | 76.5KN | |||||||||
| Velocidade de passeio | 25km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada da categoria | 58%/30° | |||||||||
| Modelo do pneumático | 900,2 | |||||||||
| Volume de cubeta | 0.4-0.5m3 | |||||||||
| Quantidade de combustível de Fqt | ≥8L/h | |||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 200L | |||||||||
| Capacidade hidráulica do tanque | 200L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885